Územní plán obce
oznámení o projednání návrhu ÚP Rynholec
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
1-zakladni-cleneni-uzemi.pdf | 1061.8 Kb | |
2-hlavni-vykres.pdf | 2720.9 Kb | |
3-vps118140622.pdf | 965.3 Kb | |
4-koordinacni-vykres.pdf | 3001.1 Kb | |
5-vykres-sirsich-vztahu.pdf | 87119.1 Kb | |
6-zpf.pdf | 1393.1 Kb | |
navrh-zadani-up-rynholec502621630.pdf | 835.1 Kb | |
oznameni-o-projednani-navrhu-up-rynholec.pdf | 769.1 Kb | |
pozadavky-do-a-krajskeho-uradu-k-zadani-up-rynholec.pdf | 310.1 Kb | |
rynholec-text-oduvodneni-s50.pdf | 1573.4 Kb | |
rynholec-text-up-s50.pdf | 653.3 Kb |
Změna č. 4 Územního plánu obce Rynholec
Úplné znění Územního plánu obce Rynholec po změně č. 4.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
1-opatreni-obecne-povahy-rynholec.pdf | 1266.1 Kb | |
2-komplexni-urbanisticke-reseni.pdf | 4517.9 Kb | |
3-text-uz-po-zmene-c.4.pdf | 3188 Kb | |
4-dopravni-reseni-orez.pdf | 13561.7 Kb | |
5-vps.pdf | 1759.6 Kb | |
6-up-zmena-c.-4.zip | 6990.8 Kb |
Návrh změny č. 4 Územního plánu obce Rynholec
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
1-komplexni-urbanisticke-reseni.pdf | 342.1 Kb | |
2-dopravni-reseni.pdf | 340.4 Kb | |
3-vps.pdf | 340.6 Kb | |
4-zpf.pdf | 355.2 Kb | |
5-rynholec-text-oduvodneni-zmena4.pdf | 536.4 Kb | |
6-srovnavaci-text-rynholec-zmena-c.4.pdf | 400.9 Kb | |
7-vyrokovy-text-rynholec-zmena-c.4.pdf | 2742.8 Kb | |
verejna-vyhlaska-zmena-c.-4-up.pdf | 1391.8 Kb |
Změna č. 3 Územního plánu obce Rynholec
Úplné digitální znění Územního plánu obce Rynholec po změně č. 3 Územního plánu obce.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
1-oznameni-o-vydani-uplneho-zneni-up-obce-rynholec.pdf | 247.9 Kb | |
2-komplexni-urbanisticke-reseni-uz.pdf | 4443.5 Kb | |
3-textova-cast-uz.pdf | 540.2 Kb | |
4-dopravni-reseni-uz.pdf | 1989 Kb | |
5-vps-uz.pdf | 1748.1 Kb |
Změna Územního plánu č. 2
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
Územní plán.pdf | Změna Územního plánu č. 2 | 3067.9 Kb |
Hlavní výkres.pdf | Změna Územního plánu č. 2 | 471.4 Kb |
Koordinační výkres.pdf | Změna Územního plánu č. 2 | 637.3 Kb |
Změna územního plánu č. 2.pdf | Změna Územního plánu č. 2 | 208 Kb |
Příloha 1 - průzkumy a rozbory.pdf | Změna Územního plánu č. 2 | 254.6 Kb |
Odůvodnění.pdf | Změna Územního plánu č. 2 | 307.6 Kb |
Změna Územního plánu č.1
Změna územního plánu obce Rynholec č. 1.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
up-rynholec-zmena-c-1-text.pdf | 7770 Kb | |
up-rynholec-zmena-c-1-vykres.pdf | 7772.8 Kb |
Územní plán Rynholec - textová část
Územní plán obce Rynholec - textová část
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
uzemni-plan-rynholec-cast-i.pdf | 16302.3 Kb | |
uzemni-plan-rynholec-cast-ii.pdf | 15511.2 Kb | |
uzemni-plan-rynholec-cast-iii.pdf | 13279.9 Kb |