Okresní přebor IV.třídy mužů
Přehled výsledků v sezóně 2021/2022
Naší první kompletní sezónu ve IV.třídě okresního přeboru jsme ukončili na 7.místě z 12 družstev s bilancí 6 výher, 11 remíz a 5 porážek. Umístění ve středu tabulky bez "záchranářských" starostí bylo naším cílem, takže převládá spokojenost. Výsledky všech zápasů i body hráčů najdete v tabulce níže, přidáváme ještě procentuální úspěšnost jednotlivců:
Miroslav Tlustý - 77 výher, 0 porážek, 100% úspěšnost, 1.místo v soutěži
Milan Tlustý - 68 výher, 0 porážek, 100% úspěšnost, 2.místo v soutěži
František Tlustý - 5 výher, 49 porážek, 9,26% úspěšnost, 45.místo v soutěži
Adam Šaroch - 4 výhry, 67 porážek, 5,63% úspěšnost, 46. místo v soutěži
Matěj Šíma - 9 výher, 23 porážek, 28,13% úspěšnost, nezařazen (malý počet odehraných zápasů)
Aneta Šímová - 0 výher, 4 porážky, 0% úspěšnost, nezařazena (malý počet odehraných zápasů)
Beata Tlustá - 0 výher, 14 porážek, 0% úspěšnost, nezařazena (malý počet odehraných zápasů)
Datum | Čas | D/V | Soupeř | Výsledek | Tlustý Mir. | Tlustý Mil. | Šíma Matěj | Šaroch Adam | Tlustý Frant. | Tlustá | Šímová | čtyřhra |
3.10.21 | 17:00 | D | Strašecí D | 9:9 | 4 | 4 | 0 | 0 | x | x | x | 1 |
10.10.21 | 17:00 | V | Rakovník D | 9:9 | 4 | 4 | 0 | 0 | x | x | x | 1 |
17.10.21 | 17:00 | D | Nouzov B | 6:12 | 4 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
24.10.21 | 17:00 | V | TTC Rynholec | 6:12 | 4 | x | 1 | 0 | 0 | x | x | 1 |
31.10.21 | 17:00 | D | Křivoklát C | 11:7 | 4 | 4 | 2 | 0 | x | x | x | 1 |
5.11.21 | 18:00 | V | Nesuchyně C | 10:8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | x | x | 2 |
14.11.21 | 17:00 | D | Strašecí E | 11:7 | x | 4 | 4 | 1 | x | 0 | x | 2 |
15.12.21 | 18:30 | V | Pavlíkov B | 5:13 | 4 | x | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 |
28.11.21 | 17:00 | D | Hředle E | 9:9 | 4 | 4 | x | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
5.12.21 | 17:00 | D | Janov C | 9:9 | 4 | 4 | x | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
7.12.21 | 18:30 | V | Skryje B | 9:9 | 4 | 4 | x | 0 | 0 | x | x | 1 |
13.1.22 | 19:00 | V | Strašecí D | 9:9 | 4 | 4 | x | 0 | x | 0 | x | 1 |
23.1.22 | 18:30 | D | Rakovník D | 9:9 | 4 | 4 | x | x | 0 | x | x | 1 |
2.2.22 | 18:30 | V | Nouzov B | 9:9 | 4 | 4 | x | 0 | 0 | x | x | 1 |
6.2.22 | 17:00 | D | TTC Rynholec | 9:9 | 4 | 4 | x | x | 0 | x | 0 | 1 |
? | ? | V | Křivoklát C | 0:18 wo | x | x | x | x | x | x | x | x |
20.2.22 | 17:00 | D | Nesuchyně C | 10:8 | 4 | 4 | x | x | 1 | x | x | 1 |
25.2.22 | 18:30 | V | Strašecí E | 16:2 | 4 | 4 | x | 2 | 4 | x | x | 2 |
6.3.22 | 17:00 | D | Pavlíkov B | 12:6 | 4 | 4 | x | 1 | 1 | x | x | 2 |
13.3.22 | 17:00 | V | Hředle E | 5:13 | 4 | x | x | 1 | 0 | x | x | 0 |
18.3.22 | 18:00 | V | Janov C | 9:9 | 4 | 4 | x | 0 | 0 | x | x | 1 |
27.3.22 | 17:00 | D | Skryje B | 9:9 | 4 | 4 | x | 0 | 0 | x | x | 1 |
D - zápas doma (sokolovna Rynholec)
V - zápas venku