Okresní přebor V.třídy
Vzhledem k oslabení v hráčském kádru před touto sezónou jsme se přenechali naše místo ve IV.třídě okresního přeboru "kolegům" z TTC Rynholec "B" a sami jsme se přihlásili do V.třídy. V ní nás čeká 6 soupeřů tříkolovým způsobem, tedy celkem 18 zápasů. Jejich přehled i s výsledky již odehraných utkání neleznete v tabulce níže
Datum | Čas | D/V | Soupeř | Výsledek | Tlustý | Šaroch Adam | Tlustá Beata | Tlustý František | Stádník Filip | Kříž | čtyřhra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.22 | 14:15 | V | Třtice C | 13:5 | 4 | 3 | 2 | 3 | x | x | 1 |
28.10.22 | 18:30 | V | Všetaty C | 9:9 | 4 | x | 1 | 3 | x | x | 1 |
6.11.22 | 17:00 | D | Janov D | 13:5 | 4 | 3 | 1 | 4 | x | x | 1 |
7.11.22 | 18:00 | V | Rakovník C | 17:1 | 4 | 4 | 3 | 4 | x | x | 2 |
20.11.22 | 17:00 | D | Janov D | 16:2 | 4 | 4 | 2 | 4 | x | x | 2 |
27.11.22 | 15:30 | V | V.Buková B | 11:7 | 4 | 0 | 1 | 4 | x | x | 2 |
17.12.22 | 16:00 | V | Třtice C | 12:6 | 4 | 2 | 1 | 3 | x | x | 2 |
16.12.22 | 18:00 | V | Hřebečníky A | 16:2 | x | 4 | 3 | 4 | 3 | x | 2 |
2.1.23 | 18:30 | V | V.Buková B | 9:9 | 4 | 0 | 1 | 4 | x | x | 0 |
22.1.23 | 15:00 | D | Hřebečníky A | 14:4 | 4 | 3 | 3 | x | x | 2 | 2 |
28.1.23 | 10:00 | V | Všetaty C | 14:4 | 4 | 3 | 2 | 3 | x | x | 1 |
28.1.23 | 12:00 | V | Všetaty C | 14:4 | 4 | 2 | 3 | 3 | x | x | 2 |
27.2.23 | 17:00 | V | Rakovník C | 17:1 | 4 | x | 3 | 4 | 4 | x | 2 |
12.3.23 | 17:00 | V | Janov D | 14:4 | 4 | 3 | 1 | 4 | x | x | 2 |
19.3.23 | 17:30 | D | V.Buková B | ||||||||
27.2.23 | 19:00 | V | Rakovník C | 13:5 | 4 | x | 2 | 4 | 1 | x | 2 |
12.3.23 | 17:00 | D | Třtice C | 10:8 | 4 | 2 | 2 | x | 1 | x | 1 |
19.3.23 | 15:00 | D | Hřebečníky A |
V - zápas venku
D - zápas doma - sokolovna Rynholec